| 序号 | 被征询单位 | 意见内容 | 采纳情况 | 理由 |
| 1 | 市交警支队 | 无意见 | ||
| 2 | 市生态环境局 | 无意见 | ||
| 3 | 市消防救援支队 | 无意见 | ||
| 4 | 市发改委 | 一、由于举报人员有可能不清楚行业主管部门,建议我市全生产领域举报投诉电话、网站网址、通信地址等信息对外统一为市政府12345及市应急局电话,接报人员接到相关举报后由内部转接至相应主管部门处理为宜。 二、建议《昆明市安全生产领域举报奖励办法》以云南省安全生产举报相关奖励政策为依据,融入相应管理要求和奖励办法,以便更具针对性,目前不清楚国家、省的奖励标准和依据是什么。 | 不采纳 | 2018年1月4日,国家安全监管总局财政部关于印发《安全生产领域举报奖励办法》的通知(安监总财〔2018〕19号) |
| 5 | 市民政局 | 无意见 | ||
| 6 | 市工信局 | 无意见 | ||
| 7 | 市财政局 | 一《办法》中“举报人所得奖金无需缴纳个人所得税。”表 述,按照部门职责,建议征求市税务局意见。 二、故对《办法》中涉及的财政事项,我局无意见。其余建议征求各相关部门意见。 | 采纳 | |
| 8 | 市市场监管局 | 无意见 | ||
| 9 | 市税务局 | 第二十条第二款建议改为:举报人所得奖金,符合税法规定的,暂免征收个人所得税“ | 采纳 | |
| 10 | 市住建局 | 一是附件 1 只有应急部门的适用内容,建议完善其他行业部门的适用内容;二是鉴于处罚(罚款)收支两条线,应将财政部门纳入、请给予支持,并征求财政部门意见;三是充分考虑住建、自规等行政执法(罚款)由统一执法部门(城管部门)实施等该如何处理,并进一步细化完善。 | 采纳 | |
| 11 | 市交运局 | 无意见 | ||
| 12 | 市商务局 | 第十五条“谁主管、谁查处、谁奖励”的原则,建议修改为“谁审批、谁查处、谁奖励”的原则。 | 部分采纳 | |
| 13 | 火灾救援管理处 | 建议修改:附件2昆明市安全生产领域举报奖励办理程序规定第(五)条,举报人在《昆明市安全生产领域举报奖励付款专用凭证》上签名,领取奖金。 修改原因:因很多举报人不愿公开自己的信息进行匿名举报,或者不愿签字怕被报复,我们应尊重其意愿,采取签字或者电话征求意见的形式进行。 | 采纳 | |
| 14 | 呈贡区应急局 | 无意见 | ||
| 15 | 盘龙区应急管理局 | 无意见 | ||
| 16 | 高新区企业综合服务部安监处 | 无意见 | ||
| 17 | 西山区应急管理局 | 无意见 | ||
| 18 | 度假区安委办 | 无意见 | ||
| 19 | 晋宁区应急管理局 | 无意见 | ||
| 20 | 嵩明县应急管理局 | 无意见 | ||
| 21 | 昆明福海门窗有限公司 | 无意见 | ||
| 22 | 云南配齐物流服务有限公司 | 无意见 | ||
| 23 | 云南建设物流有限公司 | 无意见 | ||
| 24 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 | 无意见 | ||
| 25 | 昆明海天电线电缆有限公司 | 无意见 | ||
| 26 | 昆明昊恒混凝土有限公司 | 无意见 | ||
| 27 | 昆明恒大饲料有限公司 | 无意见 | ||
| 28 | 昆明天尔成包装材料有限公司 | 无意见 | ||
| 29 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 无意见 | ||
| 30 | 云南潘祥记工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 31 | 昆明瑞丰印刷有限公司 | 无意见 | ||
| 32 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 无意见 | ||
| 33 | 昆明寰基生物芯片产业有限公司 | 无意见 | ||
| 34 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 无意见 | ||
| 35 | 云南变压器电气股份有限公司 | 无意见 | ||
| 36 | 云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司昆明分公司 | 无意见 | ||
| 37 | 云南能投电力装配园区开发有限公司 | 无意见 | ||
| 38 | 云南太佳生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 39 | 云南西南农牧集团股份有限公司 | 无意见 | ||
| 40 | 云南欣达印务有限公司 | 无意见 | ||
| 41 | 云南云之诺汽车销售有限公司 | 无意见 | ||
| 42 | 昆明五彩印务有限公司 | 无意见 | ||
| 43 | 云南鸿乐电力工程有限公司 | 无意见 | ||
| 44 | 昆明珑瑞一焰气体产品配送服务有限公司 | 无意见 | ||
| 45 | 云南水利机械有限责任公司 | 无意见 | ||
| 46 | 云南云内动力集团有限公司 | 无意见 | ||
| 47 | 昆明新元阳光科技有限公司 | 无意见 | ||
| 48 | 中石化12座加油站 | 无意见 | ||
| 49 | 昆明市邦洲矿业有限公司 | 无意见 | ||
| 50 | 昆明超豪锋商贸有限公司禄劝分公司 | 无意见 | ||
| 51 | 禄劝转龙源泉加油站、禄劝雪山加油站 | 无意见 | ||
| 52 | 禄劝金凯矿业科技开发有限公司 | 无意见 | ||
| 53 | 昆明崇德水泥有限公司 | 无意见 | ||
| 54 | 禄劝柿花树石材有限公司 | 无意见 | ||
| 55 | 昆明众承实业有限公司 | 无意见 | ||
| 56 | 禄劝九龙大石头山脚石场 | 无意见 | ||
| 57 | 禄劝团街树安大荒地石场 | 无意见 | ||
| 58 | 禄劝顺春采石场 | 无意见 | ||
| 59 | 禄劝鑫跃、双跃加油站 | 无意见 | ||
| 60 | 阳宗海应急局 | 无意见 | ||
| 61 | 呈贡三人食品有限公司 | 无意见 | ||
| 62 | 昆明高上高食品有限公司 | 无意见 | ||
| 63 | 昆明市明良汇江水泥制造有限公司 | 无意见 | ||
| 64 | 七彩云乳业有限公司 | 无意见 | ||
| 65 | 云南白药中药资源有限公司 | 无意见 | ||
| 66 | 云南滇运源经贸有限公司 | 无意见 | ||
| 67 | 云南好迪医疗器械有限公司 | 无意见 | ||
| 68 | 云南嘉华食品有限公司 | 无意见 | ||
| 69 | 云南唯佳塑业有限公司 | 无意见 | ||
| 70 | 云南新铭逸家居有限公司 | 无意见 | ||
| 71 | 安宁市应急局 | 无意见 | ||
| 72 | 沈机集团昆明机床有限公司 | 无意见 | ||
| 73 | 昆明云岭广大种禽饲料有限公司 | 无意见 | ||
| 74 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 无意见 | ||
| 75 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 无意见 | ||
| 76 | 昆明坚仪有限公司 | 无意见 | ||
| 77 | 昆明金诺科技有限公司 | 无意见 | ||
| 78 | 昆明联顷化工有限公司 | 无意见 | ||
| 79 | 昆明营垒经贸有限公司 | 无意见 | ||
| 80 | 云南先科职业培训学校 | 无意见 | ||
| 81 | 云南春城人力资源培训学校 | 无意见 | ||
| 82 | 云南泰安工程技术咨询有限公司 | 无意见 | ||
| 83 | 云南恒必安注册安全工程师事务所有限公司 | 无意见 | ||
| 84 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 无意见 | ||
| 85 | 得福木业(昆明)有限公司 | 无意见 | ||
| 86 | 昆明赫威东力燃料储运有限公司(海口油库) | 无意见 | ||
| 87 | 昆明华信金属材料有限公司 | 无意见 | ||
| 88 | 昆明云盘山磷化工有限公司 | 无意见 | ||
| 89 | 昆明云钦耐磨材料总厂 | 无意见 | ||
| 90 | 昆明银鹏工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 91 | 云南家云农牧科技有限公司 | 无意见 | ||
| 92 | 云南腾沃铝业有限公司 | 无意见 | ||
| 93 | 云南天耀化工有限公司 | 无意见 | ||
| 94 | 云南优鼎生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 95 | 云南正港农牧科技有限公司 | 无意见 | ||
| 96 | 中轻依兰(集团)有限公司 | 无意见 | ||
| 97 | 西山区应急管理局 | 无意见 | ||
| 98 | 昆明公交集团有限责任公司 | 无意见 | ||
| 99 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 无意见 | ||
| 100 | 昆明彩印有限责任公司 | 无意见 | ||
| 101 | 昆明玖瑞海源加油站 | 无意见 | ||
| 102 | 昆明泰瑞佳气体有限公司 | 无意见 | ||
| 103 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | 无意见 | ||
| 104 | 新民加油站 | 无意见 | ||
| 105 | 云南中发石化有限公司 | 无意见 | ||
| 106 | 中海油龙泉加油站 | 无意见 | ||
| 107 | 中石化12家加油站 | 无意见 | ||
| 108 | 昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 无意见 | ||
| 109 | 昆明虹山面粉有限责任公司 | 无意见 | ||
| 110 | 云南建钢建材有限公司 | 无意见 | ||
| 111 | 云南九恒建筑材料有限公司 | 无意见 | ||
| 112 | 云南九九彩印有限公司有限公司 | 无意见 | ||
| 113 | 昆明晟鑫混凝土生产有限公司 | 无意见 | ||
| 114 | 昆明东晟混凝土有限公司 | 无意见 | ||
| 115 | 昆明方大春鹰板簧有限公司 | 无意见 | ||
| 116 | 昆明卷烟厂 | 无意见 | ||
| 117 | 昆明振兴混凝土有限公司 | 无意见 | ||
| 118 | 云南水电志达昆明混凝土有限公司 | 无意见 | ||
| 119 | 昆明水泥制管厂 | 无意见 | ||
| 120 | 云南九恒建筑材料有限公司 | 无意见 | ||
| 121 | 昆明市东川金水矿业有限责任公司龙头山尾矿库干堆场 | 无意见 | ||
| 122 | 昆明金水铜冶炼有限公司 | 无意见 | ||
| 123 | 云南红富化肥有限公司 | 无意见 | ||
| 124 | 昆明忠祥纸业有限公司 | 无意见 | ||
| 125 | 昆明东川腾联土特产有限公司 | 无意见 | ||
| 126 | 昆明市东川将军水金矿业有限公司 | 无意见 | ||
| 127 | 昆明市炉棚矿业有限公司 | 无意见 | ||
| 128 | 昆明荣弦矿业有限公司 | 无意见 | ||
| 129 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | 无意见 | ||
| 130 | 昆明宏来气体工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 131 | 东川区应急管理局 | 1.建议第三条改为:“本办法仅适用实名举报,匿名举报的经查证举报内容属实又能核实清举报人身份的,视同实名举报。”2.建议第二十一条加入第七条内容,两条合并处理。 | 采纳第二项 | 第一项已在第十九条有表述 |
| 132 | 度假区安全监管执法大队 | 无意见 | ||
| 133 | 昆明呈贡红光塑料制品有限公司 | 无意见 | ||
| 134 | 云南炬鑫康利科技服务有限公司 | 无意见 | ||
| 135 | 昆明高速公路资源开发投资有限公司 | 无意见 | ||
| 136 | 云南昆交投供应链管理有限公司 | 无意见 | ||
| 137 | 云南老潘棉棉纺织品有限公司 | 无意见 | ||
| 138 | 云南锐驰混凝土有限公司 | 无意见 | ||
| 139 | 云南云天化股份有限公司 | 无意见 | ||
| 140 | 云南云天化联合商务有限公司 | 无意见 | ||
| 141 | 云南云天化商贸有限公司 | 无意见 | ||
| 142 | 云天化集团有限责任公司 | 无意见 | ||
| 143 | 中石化海埂加油加气站 | 无意见 | ||
| 144 | 中石化昆明呈贡环湖路常乐东加油站 | 无意见 | ||
| 145 | 中石化昆明呈贡环湖路常乐西加油站 | 无意见 | ||
| 146 | 中石化云南昆明太河加油加气站 | 无意见 | ||
| 147 | 宜良县应急局 | 无意见 | ||
| 148 | 昆明排水设施管理有限责任公司 | 无意见 | ||
| 149 | 云南省国税印刷厂有限责任公司 | 无意见 | ||
| 150 | 云南建设高分子材料有限公司 | 无意见 | ||
| 151 | 云南太阳钢管有限公司 | 无意见 | ||
| 152 | 云南宇珅工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 153 | 云南与同钢管制造有限公司 | 无意见 | ||
| 154 | 昆明恒裕塑业有限公司 | 无意见 | ||
| 155 | 昆明中天达玻璃钢开发有限公司 | 无意见 | ||
| 156 | 云华光学有限公司 | 无意见 | ||
| 157 | 云南大涵建设工程有限公司 | 无意见 | ||
| 158 | 云南福彻生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 159 | 云南康祥工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 160 | 云南迈润石化有限公司 | 无意见 | ||
| 161 | 云南央博管业有限公司 | 无意见 |






