昆明市应急管理局安全生产行政执法人员分组
发布时间:2022-04-27 15:01
字号:[
大
中
小
]
<
| 序号 | 姓名 | 所在处室 | 性别 | 省人民政府颁发执法证号 | 立案数量(件) | 备注 | |
| 1 | 第一执法办案组(十三人) | 钱树森 | 分管领导 | 男 | YKM19740 | 6 | 组长 |
| 2 | 李立 | 非煤矿山安全监督管理处 | 男 | YKM28763 | 副组长 | ||
| 3 | 安洪宇 | 非煤矿山安全监督管理处 | 男 | YKM28758 | 成员 | ||
| 4 | 吕鹏 | 办公室 | 男 | YKM41823 | 成员 | ||
| 5 | 李万兵 | 指挥中心 | 男 | YKM41819 | 成员 | ||
| 6 | 叶晨 | 救援协调和预案管理处 | 男 | YKM25740 | 成员 | ||
| 7 | 王合虎 | 水旱灾害应急救援管理处 | 男 | YKM41821 | 成员 | ||
| 8 | 任璐明 | 督查考核处 | 男 | YKM26542 | 成员 | ||
| 9 | 牛楠 | 非煤矿山安全监督管理处 | 男 | YKM19742 | 成员 | ||
| 10 | 吕宗学 | 非煤矿山安全监督管理处 | 男 | YKM41817 | 成员 | ||
| 11 | 朱 泽 | 指挥中心 | 男 | YKM26892 | 成员 | ||
| 12 | 蒋春胜 | 协调处 | 男 | YKM19741 | 成员 | ||
| 13 | 刘明东 | 机关党委 | 男 | YKM28760 | 成员 | ||
| 14 | 第二执法办案组(十三人) | 章智 | 分管领导 | 男 | YKM41824 | 6 | 组长 |
| 15 | 王敏 | 危险化学品安全监督管理处 | 男 | YKM41813 | 副组长 | ||
| 16 | 高民 | 安全生产综合协调处 | 男 | YKM13924 | 成员 | ||
| 17 | 杨汉义 | 行政审批处 | 男 | YKM41822 | 成员 | ||
| 18 | 何青霖 | 危险化学品安全监督管理处 | 男 | 成员 | |||
| 19 | 李自蹊 | 危险化学品安全监督管理处 | 男 | YKM37380 | 成员 | ||
| 20 | 陈林 | 风险监测和综合减灾处 | 女 | YKM26512 | 成员 | ||
| 21 | 胡蓓 | 新闻宣传处 | 女 | YKM19643 | 成员 | ||
| 22 | 何边 | 安全生产综合协调处 | 男 | YKM41818 | 成员 | ||
| 23 | 李梦捷 | 安全生产综合协调处 | 女 | YKM41812 | 成员 | ||
| 24 | 黄靖雯 | 风险监测和综合减灾处 | 女 | YKM41816 | 成员 | ||
| 25 | 赵师佳 | 新闻宣传处 | 女 | YKM37379 | 成员 | ||
| 26 | 申戬 | 办公室 | 男 | 成员 | |||
| 27 | 第三执法办案组(十四人) | 李洪平 | 分管领导 | 男 | YKM19739 | 6 | 组长 |
| 28 | 娄军 | 安全生产基础处 | 男 | YKM26864 | 副组长 | ||
| 29 | 邱瑶 | 安全生产基础处 | 男 | YKM41810 | 成员 | ||
| 30 | 陈怀友 | 安全生产执法处 | 男 | YKM37175 | 成员 | ||
| 31 | 朱荣品 | 科技和信息化处 | 男 | YKM37172 | 成员 | ||
| 32 | 魏建松 | 安全生产基础处 | 男 | YKM41809 | 成员 | ||
| 33 | 曾凡 | 安全生产基础处 | 男 | YNM37179 | 成员 | ||
| 34 | 肖仁春 | 财务处 | 男 | YKM26518 | |||
| 35 | 杨学成 | 安全生产执法处 | 男 | 成员 | |||
| 36 | 严鸿祥 | 安全生产执法处 | 男 | YKM41820 | 成员 | ||
| 37 | 陈海刚 | 救灾和物资保障处 | 男 | YKM25739 | 成员 | ||
| 38 | 韩琳 | 火灾处 | 男 | 成员 | |||
| 39 | 杨雪莺 | 办公室 | 女 | YKM41815 | 成员 | ||
| 40 | 柯熠雪 | 办公室 | 女 | YKM37377 | 成员 | ||




