| 关于征求《昆明市安全生产条例(草案)》意见建议情况汇总表 | ||||
| 序号 | 单位 | 意见建议 | 是否采纳 | 理由 |
| 1 | 呈贡区应急局 | 无意见 | ||
| 2 | 盘龙区应急局 | 无意见 | ||
| 3 | 西山区应急局 | 无意见 | ||
| 4 | 五华区应急局 | 无意见 | ||
| 5 | 东川区应急局 | 1.《条例》应是上位法的实施细则或具体化,才能体现紧密结合实际,并具可操作性。 2.应侧重于安全生产管理的程序、措施的具体化、规范化。如:事故调查的规范、标准、各部门的具体职责、配合;行政执法的标准、流程及监督等。 3.应明细各级各部门的职责具体化。明细党委政府对安全生产人、财、物的保障,特别是安办的保障。 4.应明确新型行业及一些未纳入监管的行业的具体监管,如生物质燃料监管的部门、标准;挖掘机、装载机等的监督管理等。 5.《条例》中法律责任太笼统,感觉作为法律、法规的强制性不够。 建议: 按照分篇编写:总则、党委政府、监管部门、企业、法律责任;制定一部切实能解决基层监管工作中可操作、具体化、规范化的规定。 | 不采纳第2项,其余采纳 | 第2项不符合立法技术规范 |
| 6 | 经开区城管局 | 无意见 | ||
| 7 | 高新区综合服务部 | 无意见 | ||
| 8 | 度假区城管局 | 无意见 | ||
| 9 | 阳宗海应急局 | 无意见 | ||
| 10 | 安宁市应急局 | 1.建议在“第二十二条【发包出租管理】生产经营单位将生产经营项目、场所”后面增加“设备”。2.建议在“第三十四条第二款“其中未造成人员伤亡或者直接经济损失50万元以下的一般事故,县级人民政府也可以委托事故发生单位组织调查。”建议调整为100万元。3.法律责任部分建议补充加入以下内容:建议对于非法储存的危险化学品给予没收,让执法人员没收非法储存的危险化学品有据可依。对于取得《危险化学品经营许可证》(无仓储)的单位非法储存经营危险化学品的行为,建议增加吊销《危险化学品经营许可证》的规定。4.建议对生产经营单位的概念进行明确,主要是对于自然人是否属于生产经营单位?5.对安全生产条件进行明确,到底具备哪些条件才具备安全生产条件?没有具体的规定,对于危险化学品和冶金、矿山领域,有安全生产许可证的颁发和相应的许可,但是对于工贸企业来说,到底具备哪些条件才具备安全生产条件,很是模糊,希望明确具备安全生产条件的要素。 | 不采纳 | 增加“设备”加重企业责任,调整到“100万”,弱化事故追责效果,对非法储存的危险化学品给予没收,违反立法权限,“生产经营单位”概念和“安全生产条件”以上位法为准 |
| 11 | 晋宁区应急局 | 第二十二条中“未造成人员伤亡的一般事故”,建议修改表述。 | 采纳 | 改为“未造成人员死亡的一般事故” |
| 12 | 宜良县应急局 | 无意见 | ||
| 13 | 石林县应急局 | 无意见 | ||
| 14 | 嵩明县应急局 | 无意见 | ||
| 15 | 寻甸县应急局 | 无意见 | ||
| 16 | 禄劝县应急局 | 建议第十四条【发包出租管理】修改为:生产经营单位将生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,应当对承包(承租)单位的安全生产条件进行审查,并在租赁合同中载明双方安全监管事项,定期检查执行情况,互相督促整改发现的安全问题。 | 不采纳 | 《安全生产法》第四十九条第二款已有明确规定 |
| 17 | 空港区应急局 | 无意见 | ||
| 18 | 市政协 | 1.第一条的“防止”修改为“预防”,表述为“为了加强安全生产工作,预防和减少生产安全事故,......”2.第四条第二款表述为“......,对区域内的生产经营单位进行安全生产监督检查。”3.第四条第三款表述为“......,及时报告和处置发现的事故隐,......”4.第四条第一款建议增加(1)增设政府加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设的相关规定; (2)增设建立安全风险评估与论证机制、重大安全风险联防联控机制相关规定。5.第五条建议对巡查检查和监督管理设定定期要求,比如一季一检,同时实行不定期抽检制度。6.第十条“继续”和“再”在语义上重复,改为“......加强员工入职安全生产教育培训和安全生产再教育”。7.第十三条增设对应急救援相适应的救援器材、设备和物资的管理制度的相关规定。8.第十四条生产经营单位既无审查权也无监督权,改为“生产经营单位将生产经营项目、场所发包或出租给其他单位时,应当同承租或承包方签订安全生产管理合同或协议,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,并各自指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。并认真执行安全生产管理合同或协议。”9.第十五条原条款基础上增设:生产经营单位应当为从业人员提供合格的劳保产品或防护设施,并保障从业人员工作环境的安全。10.第十七条增设建立健全重大事故隐患治理督办制度,督促生产经营单位消除重大事故隐患相关规定。11.第二十四条对于“评估内容”和“追责”部分的表述过于宽泛,改为“各级人民政府、负有安全生产监督管理职责的部门及其工作人员,有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)未依法履行行政许可职责,造成严重后果的; (二)未依法履行监督管理职责导致发生生产安全事故的; (三)未依法履行生产安全事故应急救援职责,造成严重后果的; (四)对生产安全事故迟报、谎报、瞒报的; (五)阻挠、干涉生产安全事故调查处理或者责任追究的; (六)其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。” | 采纳第2项、第6项、第8项,其余不采纳 | 第1项、第3项、第4项、第5项、第7-11项安全生产法已有涵盖内容, |
| 19 | 市委编办 | 1.第四条第二款根据上位法规《云南省安全生产条例》第五条,以及《中国共产党机构编制工作条例》第二十七条第二款“部门规章和规范性文件不得就机构编制作出具体规定”的相关规定。改为“各开发区管理机构应当根据本区域内安全生产工作的需要,明确安全生产工作机构,配备安全生产监督管理人员,依法履行安全生产监督管理职责,对区域内的生产经营单位进行监督检查。”2.根据《中华人民共和国安全生产法》第九条、《云南省安全生产条例》第五条。第四条第三款改为“乡(镇)人民政府、街道办事处应当明确安全生产监督管理工作机构,加强安全生产监管力量建设,履行监管检查职责,组织开展安全生产监督检查,及时报告发现的事故隐患,督促生产经营单位依法履行安全生产主体责任。”3.第六条上位法律、法规无此表述,建议简洁明了。改为“市、区安全生产委员会统筹和指导本区域内的安全生产工作,协调解决安全生产工作重大事项,组织开展安全生产专项治理。”4.按照省级关于应急管理综合行政执法改革的工作要求,经请示省委编办,建议在条例中不作表述。建议删除第十九条“组建应急管理综合行政执法队伍”的表述。 | 采纳第2项,其余不采纳 | 第1项、第3项、第4项根据昆明市安全生产监管现状,落实国家综合执法改革文件精神。 |
| 20 | 市财政局 | 第十八条符合结合《2020年昆明市市本级政府购买服务指导性目录》“E0902,监督检查-安全监督检查技术性及辅助性工作”的规定,对草案的表述无意见 | 采纳 | |
| 21 | 市工业和信息化局 | 第四条、第二十二条涉及机构设置问题建议征求编办意见 | 采纳 | |
| 22 | 市交通运输局 | 无意见 | ||
| 23 | 市公安局交警支队 | 1.第十一条第(三)项:定期组织开展事故隐患排查,加大保障投入,采取技术、管理、工程等措施,及时发现并消除事故隐患;2.第十四条改为:建议修改为:生产经营单位将生产经营项目、场所、车辆、设备发包或者出租给其他单位、个人的,应当对承包(承租)单位、个人的安全生产条件进行审查,督促承包(承租)单位、个人依法履行安全生产职责,定期进行安全检查,督促整改发现的安全问题。3.第十六条建议修改为:鼓励和支持生产经营单位使用安全生产新工艺、新技术,运用大数据、云计算、智能化、信息化等现代科学技术提高安全生产技术水平和监管能力,预防生产安全事故发生、降低事故损害后果。4.第十七条建议修改为:安全生产应当加强事前事中事后全闭环监管,落实分类分级监督管理规定,制定安全生产年度监督检查计划,依法查处安全生产违法违规行为。5.第二十四条建议修改为:市、县(市、区)安全生产委员会办公室应当对生产安全事故调查报告提出的防范和整改措施落实情况进行评估,发现事故防范和整改措施未落实、落实不到位或存在其他问题的,应当按照有关规定追究责任。(由哪个部门负责追究?如何追究?) | 第2项部分采纳,其余不采纳 | 第1项安全生产法有表述,第3项前后内容不照应,第4项表述不严谨,第五项超越权限 |
| 24 | 市自然资源规划局 | 无意见 | ||
| 25 | 市气象局 | 无意见 | ||
| 26 | 市生态环境局 | 无意见 | ||
| 27 | 市市场监管局 | 无意见 | ||
| 28 | 市发展改革委 | 无意见 | ||
| 29 | 市文化和旅游局 | 无意见 | ||
| 30 | 市外办 | 无意见 | ||
| 31 | 市林业和草原局 | 无意见 | ||
| 32 | 市委组织部干部监督处 | 无意见 | ||
| 33 | 市科技局 | 无意见 | ||
| 34 | 市审计局 | 无意见 | ||
| 35 | 市农业农村局 | 无意见 | ||
| 36 | 市教育体育局 | 无意见 | ||
| 37 | 市司法局 | 无意见 | ||
| 38 | 市统计局 | 无意见 | ||
| 39 | 市防震减灾局 | 无意见 | ||
| 40 | 市国资委 | 1.“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”建议改为“安全生产工作按照分级负责、属地管理和管行业、管业务、管生产经营必须同时管安全的原则”。2.依据《云南省安全生产条例》第三条 负有安全生产监督管理职责的部门需明确界定负有安全生产监督管理职责的部门。依据《中华人民共和国企业国有资产法》第六条:国务院和地方人民政府应当按照政企分开、社会公共管理职能与国有资产出资人职能分开、不干预企业依法自主经营的原则,依法履行出资人职责。 3.《云南省人民政府关于完善国有资产管理体制的实施意见》、《昆明市人民政府关于完善国有资产管理体制的实施意见》等省、市政策文件已有明确规定,国资委根据本级政府授权,依法代表本级政府对出资企业履行出资人职责,国资委专司国有资产监管,不行使政府公共管理职能。 | 采纳第1项,其余 | 其余2项在《国务院安委会成员单位1安全生产工作任务分工》有明确规定 |
| 41 | 市商务局 | 无意见 | ||
| 42 | 市政务服务管理局 | 无意见 | ||
| 43 | 市人防办 | 无意见 | ||
| 44 | 市防灾减灾局 | 无意见 | ||
| 45 | 市退役军人事务局 | 无意见 | ||
| 46 | 经开区洛羊街道办事处综合执法队 | 第十一条第二款增加“属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位,应当投保安全生产责任险”,根据《新安全生产法》第五十一条之规定而进行增加。其目有三;一是增加从业人员的保护力度和措施,防范事故发生后受害人得不得到赔偿;二是保护相关领域行业企业因安全事故造成的伤害及损失;三是确保安全事故发生后,各级政府的协调推动工作更加及时有力。 | 不采纳 | 《安全生产法》已有明确规定,存在重复 |
| 47 | 昆明市粮油购销有限责任公司 | 无意见 | ||
| 48 | 市局科信处 | 第十六条改为:……运用大数据、物联网、人工智能等科学技术提高安全生产数字化、网络化、智能化水平。生产经营单位应当全面推广与应用全市统一部署安排的科技与信息化成果,提高安全生产整体水平,预防生产安全事故发生、 降低事故损害。 | 不采纳 | 第十六条已涵盖 |
| 49 | 昆明国资公司 | 无意见 | ||
| 50 | 阿子营街道、青云街道、拓东街道、茨坝街道、东华街道、盘龙区农业局、盘龙区文化和旅游局、盘龙区卫生健康局、盘龙运管分局、区财政局、区发改局、区总工会、盘龙区科信局13家单位 | 无意见 | ||
| 51 | 昆明全凯汽车服务有限公司 | 无意见 | ||
| 52 | 云南馨承物流有限公司 | 无意见 | ||
| 53 | 盘龙区鼓楼街道办 | 将第十五条【从业人员保障】改为“从业人员职责和保障” | 采纳 | |
| 54 | 市供销社 | 无意见 | ||
| 55 | 宜良县循环经济投资有限公司 | 第二十一条增加实名举报,第二十五条提请增设安监局教员宣传教育日 | 不采纳 | 实名举报已有相应规范性文件规定,增设安监局教员宣传教育日,国家已有“六月安全月”规定 |
| 56 | 中国石化销售股份有限公司盘龙区5家加油站 | 无意见 | ||
| 57 | 中国石油云南昆明公司盘龙区5家加油站 | 无意见 | ||
| 58 | 昆明市滇池管理局及下属滇池水务公司、滇池投资公司、滇池各客运船舶、港口经营、施工作业等单位 | 无意见 | ||
| 59 | 市城市管理局 | 新增:工会依法对安全生产工作进行监督。2.第八条“依法设置安全管理机构或配备专(兼)职安全管理人员,与《安全生产法》第二十四条有歧义 | 不采纳 | 避免与上位法重复 |
| 60 | 云南磷化集团有限公司尖山磷矿分公司 | 建议第八条增加“企业主要负责人组织建立并落实本单位的双重预防机制” | 不采纳 | 避免与上位法重复 |
| 61 | 云南磷化集团海口磷业有限公司 | 建议:1.删除“并由从业人员和考核人员签名确认”2.将草案第十八条“危险介质”修改为“危险危害因素。3.建议删除第十九条,将“对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训”纳入安全教育培训。4.建议将第二十一条“重点事故隐患报告内容”修改为“重大事故隐患报告内容” | 采纳 | 个别字词表述还需要根据现有法律法规予以调整。 |
| 62 | 晋宁选矿分公司 | 无意见 | ||
| 63 | 昆明云盘山农牧科技有限公司 | 无意见 | ||
| 64 | 云南达海新型材料科技有限公司 | 无意见 | ||
| 65 | 得福木业(昆明)有限公司 | 无意见 | ||
| 66 | 云南滇凯节能科技有限公司 | 无意见 | ||
| 67 | 昆明电机厂有限责任公司 | 无意见 | ||
| 68 | 昆明和光饲料有限公司 | 无意见 | ||
| 69 | 昆明华信金属科技制造有限公司 | 无意见 | ||
| 70 | 昆明客车制造有限公司 | 无意见 | ||
| 71 | 云南龙源电缆有限公司 | 无意见 | ||
| 72 | 昆明铭轩世佳家具有限公司 | 无意见 | ||
| 73 | 云南新铜人实业有限公司 | 无意见 | ||
| 74 | 云南优鼎生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 75 | 昆明赫威东力燃料储运有限公司 | 无意见 | ||
| 76 | 云南胜威化工化工有限公司 | 无意见 | ||
| 77 | 云南四瑞石化经贸有限公司 | 无意见 | ||
| 78 | 天驰物流有限责任公司 | 无意见 | ||
| 79 | 云南天耀化工有限公司 | 无意见 | ||
| 80 | 梅塞尔格里斯海姆(昆明)气体有限公司 | 无意见 | ||
| 81 | 云南云天化氟化学有限公司 | 无意见 | ||
| 82 | 中轻依兰(集团)有限公司 | 无意见 | ||
| 83 | 云南瓮福云天化氟化工科技有限公司 | 无意见 | ||
| 84 | 昆明海口泽辰化工厂 | 无意见 | ||
| 85 | 云南三环中化化肥有限公司 | 无意见 | ||
| 86 | 昆明公交集团有限责任公司 | 无意见 | ||
| 87 | 云南云内动力集团有限公司 | 无意见 | ||
| 88 | 昆明联合产业交易有限公司 | 无意见 | ||
| 89 | 昆明产业开发投资有限责任公司 | 无意见 | ||
| 90 | 昆明高速公路公司 | 无意见 | ||
| 91 | 昆明市排水设施管理有限责任公司 | 无意见 | ||
| 92 | 昆明自来水集团有限公司 | 无意见 | ||
| 93 | 昆明市土地开发投资经营有限责任公司 | 无意见 | ||
| 94 | 昆明中北(交通)旅游集团有限责任公司 | 无意见 | ||
| 95 | 昆明滇池水务股份有限公司 | 无意见 | ||
| 96 | 卡顿实业(云南)有限公司 | 无意见 | ||
| 97 | 昆明艾科洗涤有限公司 | 无意见 | ||
| 98 | 昆明国平纸业有限公司 | 无意见 | ||
| 99 | 昆明空港经济区佳源建筑材料租赁站 | 无意见 | ||
| 100 | 昆明快大饲料有限公司 | 无意见 | ||
| 101 | 昆明南疆制药有限公司 | 无意见 | ||
| 102 | 昆明平滇科技有限公司 | 无意见 | ||
| 103 | 昆明泉安仓储服务有限公司 | 无意见 | ||
| 104 | 昆明善秉商贸有限公司 | 无意见 | ||
| 105 | 昆明市官渡区天天乐食品厂 | 无意见 | ||
| 106 | 昆明水之蓝经贸有限公司 | 无意见 | ||
| 107 | 昆明仙织塑业有限公司 | 无意见 | ||
| 108 | 昆明智旺实业有限公司 | 无意见 | ||
| 109 | 云南管氏兄弟木业有限公司 | 无意见 | ||
| 110 | 云南国大印务有限公司 | 无意见 | ||
| 111 | 云南华农恒青农牧有限公司 | 无意见 | ||
| 112 | 云南民安人防设备有限公司 | 无意见 | ||
| 113 | 云南名扬药业有限公司 | 无意见 | ||
| 114 | 云南云雪制冷有限公司 | 无意见 | ||
| 115 | 昆明华壳电信设备制造有限公司 | 无意见 | ||
| 116 | 昆明宝象万吨冷储物流有限公司 | 无意见 | ||
| 117 | 云南承龙混凝土有限公司 | 无意见 | ||
| 118 | 昆明空港经济区迪彖水泥制品厂 | 无意见 | ||
| 119 | 昆明冠誉建筑机械设备有限公司 | 无意见 | ||
| 120 | 云南圭坚建材限公司 | 无意见 | ||
| 121 | 云南红辉实业有限公司 | 无意见 | ||
| 122 | 昆明加美特饲料有限公司 | 无意见 | ||
| 123 | 昆明葵兰农牧科技有限公司 | 无意见 | ||
| 124 | 昆明天地通达物流有限公司 | 无意见 | ||
| 125 | 昆明空港经济区诺和海绵经营部 | 无意见 | ||
| 126 | 昆明空港经济区潘尽玉塔机配件厂 | 无意见 | ||
| 127 | 云南乾晟装饰材料有限公司 | 无意见 | ||
| 128 | 云南务托塑料制品有限公司 | 无意见 | ||
| 129 | 昆明兴磊工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 130 | 昆明雪贝工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 131 | 云南一控机柜制造有限公司 | 无意见 | ||
| 132 | 昆明市银桥钢模有限公司 | 无意见 | ||
| 133 | 云南原腾生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 134 | 昆明佳欣青居门业有限公司 | 无意见 | ||
| 135 | 昆明洪树再生资源有限公司 | 无意见 | ||
| 136 | 昆明空港经济区崇武水泥制品厂 | 无意见 | ||
| 137 | 云南轩茂食品有限公司 | 无意见 | ||
| 138 | 昆明新机场长水油料有限责任公司 一站 | 无意见 | ||
| 139 | 昆明新机场长水油料有限责任公司 三站 | 无意见 | ||
| 140 | 昆明新机场长水油料有限责任公司 二站 | 无意见 | ||
| 141 | 中国石油天然气有限责任公司云南昆明销售分公司园艺场加油站 | 无意见 | ||
| 142 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司昆明秧田冲油库 | 无意见 | ||
| 143 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明西冲加油站 | 无意见 | ||
| 144 | 中交云南能源有限公司嵩昆高速公路大板桥服务区南区加油站 | 无意见 | ||
| 145 | 中交云南能源有限公司嵩昆高速公路大板桥服务区北区加油站 | 无意见 | ||
| 146 | 昆明滇池投资有限责任公司 | 无意见 | ||
| 147 | 昆明新都投资有限公司 | 无意见 | ||
| 148 | 昆明交通投资有限责任公司 | 无意见 | ||
| 149 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 无意见 | ||
| 150 | 云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司 | 无意见 | ||
| 151 | 昆明佳湖房地产开发有限公司 | 无意见 | ||
| 152 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 无意见 | ||
| 153 | 昆明轨道交通集团有限公司 | 无意见 | ||
| 154 | 昆明桥隧管理有限公司 | 无意见 | ||
| 155 | 昆明市公路局 | 无意见 | ||
| 156 | 昆明市交通建设工程质量监督局 | 无意见 | ||
| 157 | 昆明福宜高速有限公司 | 无意见 | ||
| 158 | 昆明昆倘高速公路投资发展有限公司及昆倘高速公路4个标段项目经理部和4个总监办 | 无意见 | ||
| 159 | 富民县富宏城乡公交有限公司 | 无意见 | ||
| 160 | 昆明红盟机动车驾驶培训有限公司 | 无意见 | ||
| 161 | 昆明鹏翼达气体产品有限公司 | 无意见 | ||
| 162 | 云南秋航物流有限公司 | 第十三条“建立专(兼)职应急救援队伍”,有违安全生产法第七十九条、第八十二条的立法本意,过度扩大了生产经营单位(特别是中小型企业)负担。 | 采纳 | |
| 163 | 昆明悦恒货运有限公司 | 无意见 | ||
| 164 | 嵩明清睿科技有限公司 | 无意见 | ||
| 165 | 嵩明兴业城乡公交有限公司 | 无意见 | ||
| 166 | 云南旅游汽车有限公司昆明分公司 | 无意见 | ||
| 167 | 禄劝安达出租汽车客运有限公司 | 无意见 | ||
| 168 | 云南七彩筋斗云信息科技有限责任公司 | 无意见 | ||
| 169 | 禄劝县通达城乡公交有限责任公司 | 无意见 | ||
| 170 | 云南云之美汽车服务有限公司 | 无意见 | ||
| 171 | 昆明市道路运输管理局禄劝县分局 | 无意见 | ||
| 172 | 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 | 无意见 | ||
| 173 | 昆明市道路运输管理局石林县分局 | 无意见 | ||
| 174 | 石林县畅达货运有限公司 | 无意见 | ||
| 175 | 昆明市道路运输管理局晋宁区分局 | 无意见 | ||
| 176 | 昆明路通机动车安全检测有限公司 | 无意见 | ||
| 177 | 昆明市道路运输管理局富民分局 | 无意见 | ||
| 178 | 昆明瑞和交通运输有限公司 | 无意见 | ||
| 179 | 昆明石林汽车服务有限责任公司 | 无意见 | ||
| 180 | 嵩明兴运城乡公交有限公司 | 无意见 | ||
| 181 | 云南御瑞佳成商贸有限公司意见表 | 无意见 | ||
| 182 | 云南中民燃气有限公司 | 无意见 | ||
| 183 | 昆明国家粮食储备有限公司 | 无意见 | ||
| 184 | 禄劝中屏乡农机加油点 | 无意见 | ||
| 185 | 禄劝浩瀚商贸有限公司 | 无意见 | ||
| 186 | 则黑加油站 | 无意见 | ||
| 187 | 禄劝撒营盘天天加油站 | 无意见 | ||
| 188 | 禄劝九龙加油站 | 无意见 | ||
| 189 | 禄劝大松树加油站 | 无意见 | ||
| 190 | 昆仑联合能源有限公司 | 无意见 | ||
| 191 | 禄劝转龙源泉加油站 | 无意见 | ||
| 192 | 禄劝乌蒙加油站 | 无意见 | ||
| 193 | 昆明逸锋烟花爆竹有限公司 | 无意见 | ||
| 194 | 禄劝瑞隆加油站 | 无意见 | ||
| 195 | 禄劝双跃加油站 | 无意见 | ||
| 196 | 禄劝鑫跃商贸有限公司 | 无意见 | ||
| 197 | 禄劝九龙乡农机加油站 | 无意见 | ||
| 198 | 中海油云南销售有限公司禄劝德润加油站 | 无意见 | ||
| 199 | 禄劝富旋利加油站 | 无意见 | ||
| 200 | 昆明市土产日用杂品有限公司 | 无意见 | ||
| 201 | 昆明市果品有限公司 | 无意见 | ||
| 202 | 昆明再生资源集团(有限)公司 | 无意见 | ||
| 203 | 昆明市联吉经贸有限公司 | 无意见 | ||
| 204 | 昆明市农业生产资料有限公司 | 无意见 | ||
| 205 | 昆明市副食禽蛋总公司 | 无意见 | ||
| 206 | 云南能投云能行出租汽车服务有限公司 | 无意见 | ||
| 207 | 云南七彩筋斗云信息科技有限责任公司 | 建议第十五条,增加“安全从业人员须持证上岗” | 不采纳 | 《安全生产法》已有规定 |
| 208 | 云南建源电力器材有限公司 | 无意见 | ||
| 209 | 昆明维和纸业有限公司 | 无意见 | ||
| 210 | 昆明景润食品有限公司 | 无意见 | ||
| 211 | 嵩明源之绿生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 212 | 云南扬鑫建筑设施制造有限责任公司 | 无意见 | ||
| 213 | 云南嘉科环保设备有限公司 | 无意见 | ||
| 214 | 昆明佳彩装饰材料有限公司 | 无意见 | ||
| 215 | 昆明新迎铝型材厂有限公司 | 无意见 | ||
| 216 | 昆明联亚电极材料制造有限公司 | 无意见 | ||
| 217 | 昆明子创红外科技有限责任公司 | 无意见 | ||
| 218 | 云南滇隆制药有限公司 | 无意见 | ||
| 219 | 云南云内动力机械有限公司 | 无意见 | ||
| 220 | 云南德瑞铜业有限公司 | 无意见 | ||
| 221 | 嵩明伟诚蔬菜种植有限公司 | 无意见 | ||
| 222 | 昆明呈川蔬菜种植有限公司 | 无意见 | ||
| 223 | 昆明明珠环保科技有限公司 | 无意见 | ||
| 224 | 昆明雄而兴农副产品进出口有限公司 | 无意见 | ||
| 225 | 昆明明记农产品冷冻加工厂 | 无意见 | ||
| 226 | 嵩明昙铖蔬菜种植专业合作社 | 无意见 | ||
| 227 | 嵩明建嵩耐磨材料有限公司 | 无意见 | ||
| 228 | 昆明华狮啤酒有限公司 | 无意见 | ||
| 229 | 昆明申昆生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 230 | 嵩明佳乐种植有限公司 | 无意见 | ||
| 231 | 云南阿海展柜有限公司 | 无意见 | ||
| 232 | 嵩明运溪塑料加工厂 | 无意见 | ||
| 233 | 嵩明杨林星宇酒曲厂 | 无意见 | ||
| 234 | 嵩明晨鑫蔬菜种植有限公司 | 无意见 | ||
| 235 | 云南浩宇实业有限公司 | 无意见 | ||
| 236 | 嵩明垠森蔬菜种植有限公司 | 无意见 | ||
| 237 | 方舟行(厦门)科技有限公司昆明分公司 | 无意见 | ||
| 238 | 嵩明县杨桥街道办3.16 | 建议明确乡镇(街道)配置不少于3名专职安全生产监督工作人员 | 不采纳 | 违反编制规定 |
| 239 | 云南翁福云天化氯化工科技有限公司 | 无意见 | ||
| 240 | 昆明农业发展投资有限公司 | 无意见 | ||
| 241 | 云南双胞胎饲料有限公司 | 无意见 | ||
| 242 | 云南冷云食品饮料有限责任公司 | 无意见 | ||
| 243 | 云南唯佳塑料有限公司 | 无意见 | ||
| 244 | 云南白药集团中药资源有限公司 | 无意见 | ||
| 245 | 昆明亿东阳建材有限公司 | 无意见 | ||
| 246 | 昆明鼎悦塑料制品有限公司 | 无意见 | ||
| 247 | 昆明申港广告有限公司 | 无意见 | ||
| 248 | 云南嘉华食品有限公司 | 无意见 | ||
| 249 | 云南故里食品有限公司 | 无意见 | ||
| 250 | 昆明高上高食品有限公司 | 无意见 | ||
| 251 | 云南弘强商品混凝土有限公司 | 无意见 | ||
| 252 | 昆明利永纸制品包装有限公司 | 无意见 | ||
| 253 | 中铜(昆明)铝业有限公司 | 无意见 | ||
| 254 | 昆明一博塑料制品有限公司 | 无意见 | ||
| 255 | 呈贡万里达石油有限公司加油站 | 无意见 | ||
| 256 | 宜良滴源饮水工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 257 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 无意见 | ||
| 258 | 云南东盛工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 259 | 云南滇运源经贸有限公司 | 无意见 | ||
| 260 | 云南信威食品有限公司 | 无意见 | ||
| 261 | 云南集旺工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 262 | 云南中弘泰石材制造有限公司 | 无意见 | ||
| 263 | 昆明海之灵生物科技开发有限公司 | 无意见 | ||
| 264 | 云南吉锐达食品有限公司 | 无意见 | ||
| 265 | 昆明恒丰塑胶有限公司 | 无意见 | ||
| 266 | 云南新茗茶业有限公司 | 无意见 | ||
| 267 | 云南铭顺塑业有限公司 | 无意见 | ||
| 268 | 云南共舟工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 269 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 无意见 | ||
| 270 | 昆明冯师傅木业制品有限公司 | 无意见 | ||
| 271 | 昆明蛮珍生物食品有限公司 | 无意见 | ||
| 272 | 云南滇初生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 273 | 云南云荞生物科技有限公司 | 无意见 | ||
| 274 | 昆明论道机械制造有限公司 | 无意见 | ||
| 275 | 宜良县汤池镇云河山泉水厂 | 无意见 | ||
| 276 | 云南德华生物药业有限公司 | 无意见 | ||
| 277 | 昆明阿趣食品有限公司 | 无意见 | ||
| 278 | 云南烟草烟叶公司 | 无意见 | ||
| 279 | 昆明赣鑫塑料制品有限公司 | 无意见 | ||
| 280 | 昆明阳宗海加油站有限公司 | 无意见 | ||
| 281 | 昆明长空纸业有限责任公司 | 无意见 | ||
| 282 | 昆明日日升工贸有限公司 | 无意见 | ||
| 283 | 昆明紫江包装有限公司 | 无意见 | ||
| 284 | 七彩云乳业有限公司 | 无意见 | ||
| 285 | 昆明南工电线电缆有限公司 | 无意见 | ||
| 286 | 云南辉煌泵业有限公司 | 无意见 | ||
| 287 | 昆明绅宝食品有限公司 | 无意见 | ||
| 288 | 昆明市明良汇江水泥制品有限公司 | 无意见 | ||
| 289 | 云南品创新材料有限公司 | 无意见 | ||
| 290 | 云南尼罗非食品开发有限公司 | 无意见 | ||
| 291 | 云南中科安吉环保新材料有限公司 | 无意见 | ||
| 292 | 昆明锦富达塑料有限公司 | 无意见 | ||
| 期间,共收集到292家单位意见,其中272家单位无修改意见,20家单位提出修改建议。采纳意见15条,不采纳意见34条,1条部分采纳。 | ||||






