2024年度双随机一公开检查企业名单完成情况
发布时间:2024-09-13 11:01
字号:[
大
中
小
]
| 2024年度双随机一公开检查企业名单完成情况 | |||||||||
| 序号 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码/客体唯一编码 | 登记机关 | 检查机关 | 属地市场所 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 昆明富梵纺织品销售有限公司 | 91530100MACL5GML0X | 昆明市市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 经济技术开发区分局(监管) | 2024-07-16 | 陈怀友 | 发现问题 | 已检查 |
| 2 | 昆明秋慧旺运动器材铺(个人独资) | 91530100MADAGMQY0Y | 昆明市市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 高新技术产业分局(监管) | 2023-09-03 | 陈怀友 | 未发现问题 | 已检查 |
| 3 | 昆明金燊实业有限公司 | 91530100MAC6WBX5XF | 昆明市市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 高新技术产业分局(监管) | 2024-07-17 | 陈怀友 | 未发现问题 | 已检查 |
| 4 | 云南盘古科技有限公司 | 91530103MA6PFG5WXG | 盘龙区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 联盟市场监督管理所 | 2024-07-17 | 陈怀友 | 未发现问题 | 已检查 |
| 5 | 昆明缶蕞教育咨询有限公司 | 91530112MAD53HMWXK | 西山区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 马街市场监督管理所 | 2024-07-17 | 陈怀友 | 发现问题 | 已检查 |
| 6 | 昆明呈贡红光塑料制品有限公司 | 91530100709735661N | 昆明市市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 滇池国家旅游度假区分局(监管) | 2024-04-11 | 娄军 | 未发现问题 | 已检查 |
| 7 | 云南贝尔木业有限公司 | 91530122563182717P | 晋宁区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 二街市场监督管理所 | 2024-08-08 | 娄军 | 发现问题 | 已检查 |
| 8 | 昆明云仁轮胎制造有限公司 | 9153012268127783XM | 晋宁区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 上蒜市场监督管理所 | 2024-08-20 | 娄军 | 未发现问题 | 已检查 |
| 9 | 富民赤就五星冶炼有限公司 | 91530124781672386M | 富民县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 赤鹫市场监督管理所 | 2024-09-11 | 娄军 | 发现问题 | 已检查 |
| 10 | 昆明嘉和冶金铸造有限公司 | 91530127061589568L | 嵩明县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 杨林经济技术开发区市场监督管理所 | 2024-05-29 | 娄军 | 发现问题 | 已检查 |
| 11 | 昆明市盘龙区云智职业技能培训学校有限公司 | 91530103MA6Q9RUK9B | 盘龙区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 拓东市场监督管理所 | 2024-08-22 | 杨汉义 | 发现问题 | 已检查 |
| 12 | 鹏润(云南)注册安全工程师事务所有限公司 | 91530111MACRQYC71K | 官渡区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 关上市场监督管理所 | 2024-05-11 | 杨汉义 | 未发现问题 | 已检查 |
| 13 | 昆明市晋宁区骏骥职业培训学校有限公司 | 91530122MA6PCGJ86P | 晋宁区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 昆阳市场监督管理所 | 2024-09-02 | 杨汉义 | 发现问题 | 已检查 |
| 14 | 昆明荣弦矿业有限公司 | 91530113686197820M | 东川区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 铜都市场监督管理所(铜都食品药品检验站) | 2024-08-14 | 严鸿祥 | 未发现问题 | 已检查 |
| 15 | 昆明市东川区铜都矿业有限公司 | 91530113673639300F | 东川区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 铜都市场监督管理所(铜都食品药品检验站) | 2024-05-09 | 严鸿祥 | 发现问题 | 已检查 |
| 16 | 云南富民世翔饲料添加剂有限公司 | 91530124778593871Y | 富民县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 大营市场监督管理所 | 2024-05-23 | 严鸿祥 | 未发现问题 | 已检查 |
| 17 | 寻甸县白龙石膏矿厂 | 91530129686188852L | 寻甸县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 功山市场监督管理所 | 2024-07-30 | 严鸿祥 | 未发现问题 | 已检查 |
| 18 | 云南弘祥化工有限公司 | 91530181750695411Y | 安宁市市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 草铺街道市场监督管理所 | 2024-01-03 | 严鸿祥 | 未发现问题 | 已检查 |
| 19 | 云南浩明精细磷化工有限公司 | 915301225688016950 | 晋宁区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 二街市场监督管理所 | 2024-06-17 | 何青霖 | 发现问题 | 已检查 |
| 20 | 昆明优竹商贸有限公司 | 91530129MA6K5LXW20 | 寻甸县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 仁德市场监督管理所 | 2024-09-05 | 何青霖 | 未发现问题 | 已检查 |
| 21 | 云南常青树化工有限公司 | 91530129753573495C | 寻甸县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 塘子市场监督管理所 | 2024-06-19 | 何青霖 | 发现问题 | 已检查 |
| 22 | 云南国能化工有限公司 | 915301292173955336 | 寻甸县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 塘子市场监督管理所 | 2024-09-05 | 何青霖 | 未发现问题 | 已检查 |
| 23 | 云南天安化工有限公司 | 915300007535923114 | 安宁市市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 草铺街道市场监督管理所 | 2024-06-19 | 何青霖 | 发现问题 | 已检查 |
| 24 | 晋宁全利乙炔气体有限公司 | 9153012279720056XH | 晋宁区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 昆阳市场监督管理所 | 2024-05-31 | 王敏 | 发现问题 | 已检查 |
| 25 | 云南大运燃气有限公司 | 91530122309646520L | 晋宁区市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 晋城市场监督管理所 | 2024-05-31 | 王敏 | 未发现问题 | 已检查 |
| 26 | 宜良天宏民爆物品专营有限公司 | 91530125757196543G | 宜良县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 匡远市场监督管理所 | 2024-05-30 | 王敏 | 未发现问题 | 已检查 |
| 27 | 石林深燃巨鹏天然气有限公司 | 915301266787022173 | 石林彝族自治县市场监督管理局 | 昆明市应急管理局 | 工业园区市场监督管理所 | 2024-05-30 | 王敏 | 未发现问题 | 已检查 |
| 28 | 昆明市食品药品检验所(昆明市食品药品检验研究 | 12530100571899857W | 昆明市应急管理局 | 2024-06-25 | 王敏 | 未发现问题 | 已检查 | ||




