昆明市应急管理局关于注销赤就钛选厂等33家非煤矿山企业安全生产许可证的公告
昆明市应急管理局
关于注销赤就钛选厂等33家非煤矿山企业安全生产许可证的公告
赤就钛选厂等33家非煤矿山企业《安全生产许可证》已到期,且未被批准延期。按照《行政许可法》第七十条第(一)项的规定,现依法予以注销。
附件:注销《非煤矿山安全生产许可证》企业名单
2025年3月21日
附件:
注销《非煤矿山安全生产许可证》企业名单
序号 | 企业名称 | 许可证号 | 许可证有效期 |
1 | 赤就钛选厂 | (昆)FM安许证字FM05301242019090900000012 | 2019年09月09日至2022年09月08日 |
2 | 富民县隆发钛矿厂 | (昆)FM安许证字FM05301255201803000000012 | 2018年03月30日至2021年03月29日 |
3 | 富民县泰鑫空心砖厂 | (昆)FM安许证字FM05301242014042322000011 | 2014年04月23日至2017年04月22日 |
4 | 富民县火玛纳矿业有限责任公司罗免乡火玛纳铁矿 | (昆)FM安许证字FM05301242014061816000016 | 2012年12月05日至2015年12月04日 |
5 | 云南省富民县老煤山耐火粘土矿 | (昆)FM安许证字FM05301242016040722000039 | 2016年04月07日至2019年04月06日 |
6 | 云南大互通工贸有限公司大营钛选 | (昆)FM安许证字(A391) | 2013年08月02日至2016年08月01日 |
7 | 富民勤劳红砖厂 | (昆)FM安许证字FM05301242014103022000029 | 2014年10月30日至2017年10月29日 |
8 | 云南隆源钛业有限公司富民县散旦乡关家营钛铁砂矿 | (昆)FM安许证字(A443) | 2011年04月15日至2014年04月14日 |
9 | 富民县大营街道办事处麦竜村委会大麦竜石盆山石灰岩矿 | (昆)FM安许证字FM05301242018072300000023 | 2021年07月27日至2024年07月26日 |
10 | 富民瑞恒实业有限责任公司麦竜村委会分村砂场 | (昆)FM安许证字FM053012412019011700000002 | 2019年01月17日至2022年01月16日 |
11 | 富民县罗免镇麻地村委会古资山石塘 | (昆)FM安许证字FM05301252018112600000026 | 2021年11月25日至2024年11月24日 |
12 | 富民县云瑞采石场赤就镇小河边石灰岩矿 | (昆)FM安许证字FM05301242020082500000039 | 2020年08月25日至2023年08月24日 |
13 | 富民县散旦镇沙营村委会支那冲8号泥岩矿(原富民县通达空心砖厂) | (昆)FM安许证字FM05301242014063022000020 | 2014年06月30日至2017年06月29日 |
14 | 富民县兴兴空心砖厂 | (昆)FM安许证字FM05301242014063022000019 | 2014年06月30日至2017年06月29日 |
15 | 昆明宏发砖厂(富民县永定镇兴贡村委会煤和益公山页岩矿) | (昆)FM安许证字FM05301242019052700000033 | 2019年05月27日至2022年05月26日 |
16 | 富民县大营镇茨塘村委会原铝矿矿山 | (昆)FM安许证字(A418) | 2011年01月10日至2014年01月09日 |
17 | 富民县鑫耀石材工贸有限公司玄武岩矿 | (昆)FM安许证字FM05301242020112700000046 | 2020年11月27日至2023年11月26日 |
18 | 富民倍伟诚工贸有限责任公司石场 | (昆)FM安许证字FM05301242020090900000040 | 2020年09月09日至2023年09月08日 |
19 | 昆明真铜矿业有限公司西岳庙铜矿 | (昆)FM安许证字FM05301252015071712000012 | 2015年07月17日至2018年07月16日 |
20 | 宜良县阿西宏达采石场 | (昆)FM安许证字FM05301252014102700000006 | 2018年02月08日至2021年02月07日 |
21 | 禄劝县塘子箐采石场 | (昆)FM安许证字FM05301282019111300000019 | 2019年11月13日至2022年11月12日 |
22 | 云南省禄劝县文林-三哨方解石矿 | (昆)FM安许证字FM05301282020081800000038 | 2020年08月18日至2023年08月17日 |
23 | 禄劝孙家山砂场 | (昆)FM安许证字FM05301282021091400000027 | 2021年09月13日至2024年09月12日 |
24 | 禄劝崇德仙台山石料厂 | (昆)FM安许证字FM05301282021061600000019 | 2021年06月16日至2024年06月15日 |
25 | 禄劝马鹿塘三发页岩砖厂 | (昆)FM安许证字FM05301282020111800000043 | 2020年11月18日至2023年11月17日 |
26 | 禄劝金凯矿业科技开发有限公司团街铁选厂尾矿库 | (昆)FM安许证字FM05301282021092200000030 | 2021年09月22日至2024年09月21日 |
27 | 石林彩砖厂页岩矿 | (昆)FM安许证字FM05301262021010500000053 | 2021年01月05日至2024年01月04日 |
28 | 昆明石林石材厂松园口大理石矿 | (昆)FM安许证字FM05301262019092600000015 | 2019年09月26日至2022年09月25日 |
29 | 石林县存德饰面用石材(石灰岩)矿 | (昆)FM安许证字FM05301262021010500000052 | 2021年01月05日至2024年01月04日 |
30 | 石林赫石工贸有限公司说枪左大理石矿 | (昆)FM安许证字FM05301262018041300000254 | 2021年04月12日至2024年04月11日 |
31 | 石林县春源砂场那克资祖石英砂矿 | (昆)FM安许证字FM05301262019031200000012 | 2022年03月11日至2025年03月10日 |
32 | 石林县国亮采砂场石英砂矿 | (昆)FM安许证字FM05301262019091600000011 | 2019年09月16日至2022年09月15日 |
33 | 石林赫石工贸有限公司 | (昆)FM安许证字FM05301262019083000000010 | 2019年08月30日至2022年08月29日 |




