昆明市应急管理局关于印发2026年度安全生产监督检查计划的通知
发布时间:2026-01-23 16:27
字号:[
大
中
小
]
各县(市)区,滇中新区,各开发(度假)区、自贸试验(经济合作)区应急管理(安全监管)部门,局机关各处(室、中心)、机关党委,综合执法支队:
《2026年度安全生产监督检查计划》已经2026年第1次行政办公(扩大)会议研究通过,现印发你们,请认真抓好落实。
2026年1月23日
| 2026年度安全生产监督检查计划表(208家) | |||
| 重点检查安排 | |||
| 序号 | 行业领域 | 检查企业名称 | 备注 |
| 1 | 非煤矿山 | 安宁成杰物资经贸有限公司大庙地磷矿 | 现场检查 |
| 2 | 昆明市东川大笑铅锌矿 | ||
| 3 | 昆明市东川区新泰有限责任公司观音山铁矿 | ||
| 4 | 寻甸摆宰河尾蔡家营盘磷矿 | ||
| 5 | 云南邦洲工贸有限公司太平铅锌矿 | ||
| 6 | 云南磷化集团有限公司昆阳磷矿二矿 | ||
| 7 | 昆明市中航磷化工有限公司旺白龙潭磷矿 | ||
| 8 | 昆明白石岩箐采石场 | ||
| 9 | 昆明东山水泥生产有限公司羊街清水沟大石洞采石厂 | ||
| 10 | 云南省禄劝县绿槐老长地砂石场 | ||
| 11 | 安宁荣鑫源矿业有限公司麦地厂石灰石矿 | ||
| 12 | 云南弘祥化工有限公司安宁市元宝山磷矿 | ||
| 13 | 安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场 | ||
| 14 | 云南宜良西南水泥有限公司宜良县鲤鱼塘采石场 | ||
| 15 | 云南弥勒县磷电化工有限责任公司宜良对歌山海巴磷矿 | ||
| 16 | 嵩明董官营新型建材有限公司 | ||
| 17 | 华新水泥(富民)有限公司富民县砂锅村山石灰岩矿 | ||
| 18 | 富民鑫磊工贸有限公司石场 | ||
| 19 | 富民云茂耐火材料厂永定镇白云石塘 | ||
| 20 | 昆明市明良汇江水泥制造有限公司大马山石灰岩矿 | ||
| 21 | 云南龙泉矿业开发有限公司石头山采石场 | ||
| 22 | 云南滇中引水有限公司昆明市高新区石山村料场 | ||
| 23 | 昆明秉性遐昌矿业有限公司禄劝县转龙磷矿 | ||
| 24 | 云南省禄劝县崇德三层岩石灰岩矿 | ||
| 25 | 晋宁县金源矿业有限公司选矿厂们左劳尾矿库 | ||
| 26 | 昆明云盘山农牧科技有限公司200kt/a饲料级磷酸钙盐干渣堆场 | ||
| 27 | 云南中正化学工业有限公司大山塘磷石膏堆场 | ||
| 28 | 云南铜业(集团)钛业有限公司秧草地尾矿库 | ||
| 29 | 昆明市东川金水矿业有限责任公司龙头山尾矿干堆场 | ||
| 30 | 富民县东胜钛选厂尾矿库 | ||
| 31 | 寻甸金林钛矿有限公司其纳海尾矿库 | ||
| 32 | 云南弘祥化工有限公司秧田箐磷石膏渣场(尾矿库) | ||
| 33 | 云南金沙矿业股份有限公司因民铜矿尾矿库 | ||
| 34 | 昆明市东川区铜都矿业有限公司舍块乡茂麓选厂尾矿干堆场 | ||
| 35 | 富民健成矿业有限公司麦地沟尾矿库 | ||
| 36 | 危险化学品(烟花爆竹) | 云南熊猫烟花有限公司 | 现场检查 |
| 37 | 昆明时利庆烟花爆竹经营有限公司(烟花爆竹批发企业) | ||
| 38 | 嵩明土产资料有限公司 | ||
| 39 | 云南先锋化工有限公司 | ||
| 40 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | ||
| 41 | 云南云路沥青油料经销公司 | ||
| 42 | 云南汉盟制药有限公司 | ||
| 43 | 昆明红海磷肥有限责任公司 | ||
| 44 | 云南兴昆化工有限公司 | ||
| 45 | 云南彩丰油墨有限公司 | ||
| 46 | 富民县和平化工有限责任公司 | ||
| 47 | 梅塞尔格里斯海姆(昆明)气体产品有限公司 | ||
| 48 | 昆药集团股份有限公司马金铺原料厂 | ||
| 49 | 云南钟灵锌业有限责任公司 | ||
| 50 | 云南国能化工有限公司 | ||
| 51 | 昆明耕实气体有限公司 | ||
| 52 | 昆明川金诺化工股份有限公司 | ||
| 53 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 | ||
| 54 | 云南树环化肥有限公司 | ||
| 55 | 云南善施化工有限公司 | ||
| 56 | 云南氟磷电子科技有限公司 | ||
| 57 | 云南祥丰同辉新材料科技有限公司 | ||
| 58 | 昆明景晟生物科技有限公司 | ||
| 59 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | ||
| 60 | 云南晋宁黄磷有限公司 | ||
| 61 | 中国石油天然气股份有限公司云南销售分公司昆明秧田冲油库 | ||
| 62 | 云南恒安电冶有限公司 | ||
| 63 | 中轻依兰(集团)有限公司 | ||
| 64 | 昆明芬美意香料有限公司 | ||
| 65 | 安宁凯达气体有限公司 | ||
| 66 | 富民锦程化工有限公司 | ||
| 67 | 云南尊科化肥制造有限公司 | ||
| 68 | 昆明云盘山农牧科技有限公司 | ||
| 69 | 富民世翔饲料添加剂有限公司 | ||
| 70 | 云南浩明精细磷化工有限公司 | ||
| 71 | 昆明福家华化工有限公司 | ||
| 72 | 昆明力森货物运输有限公司 | ||
| 73 | 寻甸薪火源氧气销售经营部 | ||
| 74 | 云南盈鼎能源贸易有限公司 | ||
| 75 | 云南博骏化工有限公司 | ||
| 76 | 云南中滇能源有限公司 | ||
| 77 | 云南国润香料制造有限公司 | ||
| 78 | 工贸 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 | 现场检查 |
| 79 | 云南中建西部建设有限公司普吉预拌厂 | ||
| 80 | 昆明珍茗食品有限责任公司 | ||
| 81 | 昆明恒颖地产有限公司 | ||
| 82 | 云南鸣泉电器成套制造有限公司 | ||
| 83 | 云南出版印刷集团有限责任公司华印分公司 | ||
| 84 | 云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司 | ||
| 85 | 昆明云钦耐磨材料总厂 | ||
| 86 | 昆明龙凤锌业有限公司 | ||
| 87 | 昆明万博吾悦商业管理有限公司 | ||
| 88 | 云南华信混凝土有限公司 | ||
| 89 | 云南浩翔包装制品有限公司 | ||
| 90 | 云南建晟睡眠科技股份有限公司 | ||
| 91 | 昆明巨久纸业有限公司 | ||
| 92 | 昆明天马数控机床有限公司 | ||
| 93 | 金星啤酒集团富民有限公司 | ||
| 94 | 昆明鼎承科技有限公司 | ||
| 95 | 昆明市宜良西红花酒业有限公司 | ||
| 96 | 云南海大生物科技有限公司 | ||
| 97 | 石林禾泽蔬菜速冻加工厂 | ||
| 98 | 昆明凯农塑业有限公司 | ||
| 99 | 嵩明董官营新型建材有限公司 | ||
| 100 | 昆明市禄劝德力碳化硅制品有限公司 | ||
| 101 | 云南唐家厨房食品有限公司 | ||
| 102 | 云南三雄锦喜门业有限公司 | ||
| 103 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | ||
| 104 | 云南中烟新材料科技有限公司 | ||
| 105 | 昆明南香茶业股份有限公司 | ||
| 106 | 昆明统一企业食品有限公司 | ||
| 107 | 昆明洲际酒店 | ||
| 108 | 云南嘉言包装制品有限公司 | ||
| 109 | 云南水星家用纺织品有限公司 | ||
| 110 | 昆明大汇生物科技有限公司 | ||
| 111 | 云南黄金矿业集团滇金国际工贸有限公司 | ||
| 112 | 勐腊船邦茶业有限公司 | ||
| 113 | 昆明恒裕塑业有限公司 | ||
| 114 | 昆明西顿管道制造有限公司 | ||
| 115 | 贵研黄金(云南)有限公司综合保税区分公司 | ||
| 116 | 昆明建新园食品加工有限公司 | ||
| 117 | 昆明双汇食品有限公司 | ||
| 118 | 云南丽水云泉酒店有限公司 | ||
| 119 | 昆明天福茶业有限公司 | ||
| 120 | 七彩云乳业有限公司 | ||
| 121 | 昆明维和纸业有限公司 | ||
| 122 | 寻甸县伊泰食品有限公司 | ||
| 123 | 云南昆和包装印刷有限公司 | ||
| 124 | 昆明建国撒坝火腿有限公司 | ||
| 125 | 昆明回韵食品加工有限公司 | ||
| 126 | 西双版纳皓胜酒店管理服务有限公司 | ||
| 合 计 | 126家 | ||
| 一般检查安排 | |||
| 序号 | 行业领域 | 数量(家) | 备注 |
| 1 | 非煤矿山 | 5 | 现场检查 |
| 2 | 危险化学品 | 10 | |
| 3 | 工 贸 | 20 | |
| 4 | 评价检测检验机构、中介机构 | 5 | |
| 5 | 非煤矿山 | 8 | 非现场检查 |
| 6 | 危险化学品 | 16 | |
| 7 | 工 贸 | 18 | |
| 合 计 | 82家 | ||




